Search BuySell Ads
All BuySell Ads List
Displaying 1361-1440 of 9597 results.
| Category Name | State Name | Image | Price | Phone Number | Created Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watermelon | Madhya Pradesh | 8 | 7089714079 | 3 Apr 2020 | -- | - | |
| Watermelon | Madhya Pradesh | 8 | 7089714079 | 3 Apr 2020 | -- | - | |
| Sale | Madhya Pradesh | 3500000 | 6264335906 | 3 Apr 2020 | -- | - | |
| Sale | Madhya Pradesh | 3500000 | 6264335906 | 3 Apr 2020 | -- | - | |
| Horticulture | Madhya Pradesh | 15 | 7000416077 | 2 Apr 2020 | -- | - | |
| Dogs | Punjab | 10000 | 9041913069 | 2 Apr 2020 | -- | - | |
| Others | Rajasthan | 9000 | 8619196565 | 2 Apr 2020 | -- | - | |
| Others | Rajasthan | 80 | 8619196565 | 2 Apr 2020 | -- | - | |
| Others | Rajasthan | 80 | 8619196565 | 2 Apr 2020 | -- | - | |
| Goat | Punjab | 7000 | 6376970916 | 2 Apr 2020 | -- | - | |
| Goat | Punjab | 10000 | 8146471391 | 2 Apr 2020 | -- | - | |
| Pulses | Rajasthan | 4500 | 9667538983 | 2 Apr 2020 | -- | - | |
| Others | Madhya Pradesh | 16 | 9981421386 | 2 Apr 2020 | -- | - | |
| Combine | Uttar Pradesh | 100000 | 7880481902 | 1 Apr 2020 | -- | - | |
| Plant Protection Equipment | West Bengal | 1 | 6295743305 | 1 Apr 2020 | -- | - | |
| Fibre Crops | Uttar Pradesh | 5500 | 8381928115 | 1 Apr 2020 | -- | - | |
| Organic | Haryana | 5 | 9716516379 | 1 Apr 2020 | -- | - | |
| Buffalo | Rajasthan | 80000 | 9829586200 | 30 Mar 2020 | -- | - | |
| Buffalo | Rajasthan | 125000 | 9829586200 | 30 Mar 2020 | -- | - | |
| Sale | Gujarat | 1 | 8866310997 | 30 Mar 2020 | -- | - | |
| Buffalo | Gujarat | 15 | 8866310997 | 30 Mar 2020 | -- | - | |
| Goat | Punjab | 24000 | 8146646311 | 30 Mar 2020 | -- | - | |
| Goat | Rajasthan | 25000 | 9829586200 | 29 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Uttar Pradesh | 500 | 9565649075 | 29 Mar 2020 | -- | - | |
| Vegetable Crops | Rajasthan | 1500 | 8058148637 | 28 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Punjab | 35000 | 9872211133 | 28 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Punjab | 5000 | 8968890096 | 28 Mar 2020 | -- | - | |
| Chicken | Punjab | 700 | 9464877798 | 27 Mar 2020 | -- | - | |
| Papaya | Karnataka | 20 | 9740228757 | 27 Mar 2020 | -- | - | |
| Chicken | Punjab | 2500 | 9653255657 | 26 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Haryana | 300000 | 8802001717 | 26 Mar 2020 | -- | - | |
| Organic | Rajasthan | 2000 | 9649292826 | 25 Mar 2020 | -- | - | |
| Pulses | Rajasthan | 4500 | 9649292826 | 25 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Gujarat | 1000 | 6353909446 | 24 Mar 2020 | -- | - | |
| Pigeons | Punjab | 300 | 9653255657 | 28 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Punjab | 130000 | 9876771638 | 23 Mar 2020 | -- | - | |
| Buffalo | Uttar Pradesh | 72000 | 9335861291 | 23 Mar 2020 | -- | - | |
| Cereals | Madhya Pradesh | 6000 | 9877846562 | 23 Mar 2020 | -- | - | |
| Cereals | Madhya Pradesh | 6000 | 9877846562 | 23 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Uttar Pradesh | 45000 | 9917527251 | 22 Mar 2020 | -- | - | |
| Cereals | Uttar Pradesh | 2100 | 9917527251 | 22 Mar 2020 | -- | - | |
| Goat | Punjab | 5000 | 7009032509 | 22 Mar 2020 | -- | - | |
| Sale | Uttar Pradesh | 10000000 | 9917527251 | 21 Mar 2020 | -- | - | |
| Buffalo | Uttar Pradesh | 60000 | 9917527251 | 21 Mar 2020 | -- | - | |
| Tillage Implements | Punjab | 98000 | 7589310987 | 21 Mar 2020 | -- | - | |
| Tractor | Punjab | 0 | 9814312730 | 30 Nov -1 | -- | - | |
| Others | Haryana | 220 | 9728542314 | 20 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Punjab | 260000 | 9750191000 | 30 Nov -1 | -- | - | |
| Tractor | Punjab | 580000 | 7009593704 | 30 Nov -1 | -- | - | |
| Tractor | Punjab | 430000 | 7696322567 | 30 Nov -1 | -- | - | |
| Sowing and Planting Equipments | Punjab | 0 | 9876953161 | 30 Nov -1 | -- | - | |
| Tractor | Punjab | 145000 | 9872829548 | 30 Nov -1 | -- | - | |
| Organic | Punjab | 30 | 6283705559 | 19 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Uttar Pradesh | 150 | 7524953732 | 18 Mar 2020 | -- | - | |
| Organic | Uttar Pradesh | 400 | 9721314155 | 18 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Punjab | 15 | 9592655959 | 18 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Punjab | 15 | 9592655959 | 18 Mar 2020 | -- | - | |
| Chicken | Punjab | 0 | 9855457757 | 18 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Rajasthan | 18000 | 9587286375 | 18 Mar 2020 | -- | - | |
| Pig | Haryana | 15000 | 7494844816 | 17 Mar 2020 | -- | - | |
| Buffalo | Rajasthan | 110000 | 8094888099 | 17 Mar 2020 | -- | - | |
| Organic | Uttar Pradesh | 300 | 9721314155 | 18 Mar 2020 | -- | - | |
| Organic | Uttar Pradesh | 300 | 9721314155 | 17 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Punjab | 6000 | 8427550075 | 16 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Punjab | 1000 | 8427550075 | 16 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Punjab | 6000 | 8427550075 | 16 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Punjab | 6000 | 8427550075 | 16 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Madhya Pradesh | 120 | 7804074486 | 16 Mar 2020 | -- | - | |
| Oilseeds | Haryana | 750 | 8295407425 | 15 Mar 2020 | -- | - | |
| Buffalo | Punjab | 130000 | 9877349531 | 15 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Uttar Pradesh | 1 | 7579812450 | 20 Mar 2020 | -- | - | |
| Tractor | Punjab | 500000 | 9877783023 | 14 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Uttar Pradesh | 15000 | 8127330204 | 17 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Punjab | 1000 | 6280491685 | 14 Mar 2020 | -- | - | |
| Pig | Haryana | 2500 | 8059847677 | 13 Mar 2020 | -- | - | |
| Organic | Bihar | 275 | 9507092436 | 13 Mar 2020 | -- | - | |
| Others | Delhi | 120 | 8506038278 | 12 Mar 2020 | -- | - | |
| Buffalo | Punjab | 105000 | 9463145722 | 12 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Uttar Pradesh | 25000 | 8194095254 | 11 Mar 2020 | -- | - | |
| Cow | Punjab | 9000 | 9464415559 | 11 Mar 2020 | -- | - |
Go To Page